<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>


<rss version="2.0">


	<image>
	
      	<url>http://www.oradea.net/images/feed-icon-32x32.png</url>

      	<title>Oradea.Net</title>

      	<link>http://www.oradea.net/</link>

      	<description>Oradea.Net News Feed</description>

    </image>

	<channel>

		<title>Oradea.Net</title>

		<link>http://www.oradea.net/</link>

		<description>Oradea.Net News Feed</description>

		<language>en-us</language>

		<copyright>Copyright 2008: Oradea.Net</copyright>

<item>

				<title>Pre&amp;#355;urile terenurilor au sc&amp;#259;zut cu pân&amp;#259; la 50% în 7 luni</title>

				<link>http://www.oradea.net/articole.php?article_id=7714</link>

				<category></category>

				<description>Pentru c&amp;#259; nu au clien&amp;#355;i &amp;#351;i vând loturile foarte greu, mul&amp;#355;i proprietari au ales s&amp;#259; nu le mai scoat&amp;#259; la vânzare. Cei care au nevoie de bani sunt dispu&amp;#351;i la negocieri de pân&amp;#259; la 20%, scrie Evenimentul Zilei. Pre&amp;#355;urile terenurilor au sc&amp;#259;zut cu procente între 10 &amp;#351;i 50% de la începutul acestui an, dar cu toate acestea se fac foarte pu&amp;#355;ine tranzac&amp;#355;ii. Cei care au bani prefer&amp;#259; adesea s&amp;#259;-&amp;#351;i cumpere casa gata ridicat&amp;#259;. </description>

			</item>

<item>

				<title>Guvernul elimin&amp;#259; taxa pe a doua locuin&amp;#355;&amp;#259;</title>

				<link>http://www.oradea.net/articole.php?article_id=7662</link>

				<category></category>

				<description>Guvernul a decis, luni, sa elimine din proiectul de modificare a Codului&lt;br /&gt;
 Fiscal articolul care impunea proprietarilor care detin mai multe &lt;br /&gt;
locuinte sa achite in acest an o taxa de solidaritate.Taxa ar fi urmat sa fie intre 50% si 200% din impozit si reprezinta o &lt;br /&gt;
masura prin care statul vrea sa obtina 31 milioane de lei in 2010. Impozitarea ar urma sa fie reglementata printr-un act normativ distinct &lt;br /&gt;
fara incidenta asupra Codului Fiscal. &lt;br&gt;</description>

			</item>

<item>

				<title>Tiago Mall, în faliment înainte de a fi deschis</title>

				<link>http://www.oradea.net/articole.php?article_id=7616</link>

				<category></category>

				<description>Centrul comercial Tiago Mall Oradea, a carui constructie a fost finalizata de mai bine de un an, dar nu a fost deschis in lipsa chiriasilor, va fi scos la vanzare in cadrul unei licitatii cu strigare al carei pret de pornire este 35,5 milioane euro fara TVA, dupa ce dezvoltatorul MLS Proiect Oradea, o subsidiara a grupului irlandez Mivan, a intrat in faliment. Potrivit Ziarului Financiar, acesta este primul caz de centru comercial scos la vanzare dupa ce dezvoltatorul a intrat in faliment.</description>

			</item>

<item>

				<title>Cea mai scumpa casa executata silit in Romania</title>

				<link>http://www.oradea.net/articole.php?article_id=7567</link>

				<category></category>

				<description>Chiar daca anunturile cu bunuri scoase la licitatie de banci pentru ca &lt;br /&gt;
proprietarii nu si-au mai platit ratele lunare sunt urmarite mai degraba&lt;br /&gt;
 de vanatorii de chilipiruri, pentru ca preturile pot fi cu pana la 25% &lt;br /&gt;
mai mici decat valoarea de piata a bunului respectiv, din ofertele &lt;br /&gt;
institutiilor de credit nu lipsesc nici case si terenuri pe care acestea&lt;br /&gt;
 incearca sa le vanda cu cateva milioane de lei.</description>

			</item>

<item>

				<title>Reevaluarea locuin&amp;#355;elor, o nou&amp;#259; g&amp;#259;selni&amp;#355;&amp;#259; a b&amp;#259;ncilor</title>

				<link>http://www.oradea.net/articole.php?article_id=7563</link>

				<category></category>

				<description>Românii care &amp;#351;i-au luat case prin credit ipotecar s-ar putea trezi în situa&amp;#355;ia de a prezenta garan&amp;#355;ii suplimentare. În perioada urm&amp;#259;toare, b&amp;#259;ncile vor reevalua locuin&amp;#355;ele, pentru c&amp;#259;, din cauza crizei, valoarea lor de pia&amp;#355;&amp;#259; a sc&amp;#259;zut. B&amp;#259;ncile sunt obligate s&amp;#259; acopere sc&amp;#259;derea cu noi garan&amp;#355;ii, dup&amp;#259; ce pia&amp;#355;a imobiliar&amp;#259; a c&amp;#259;zut. Reevaluarea caselor provoac&amp;#259; nelini&amp;#351;te mai ales acelor români care &amp;#351;i-au cump&amp;#259;rat locuin&amp;#355;e în perioada boom-ului imobiliar.  </description>

			</item>

<item>

				<title>Fiscul va cere TVA &amp;#351;i la vânzarea unei singure case pe persoan&amp;#259; fizic&amp;#259;</title>

				<link>http://www.oradea.net/articole.php?article_id=7459</link>

				<category></category>

				<description>Chiar &amp;#351;i indivizii care au vândut un singur imobil nou pe an vor fi &lt;br /&gt;
obliga&amp;#355;i s&amp;#259; pl&amp;#259;teasc&amp;#259; TVA. Reprezentan&amp;#355;ii ANAF spun c&amp;#259; verific&amp;#259;rile vor ajunge pân&amp;#259; la persoanele &lt;br /&gt;
fizice care au vândut un singur imobil nou sau un teren într-un an &lt;br /&gt;
pentru c&amp;#259; principiul, aflat în Codul fiscal, de la care s-a pornit &lt;br /&gt;
aceast&amp;#259; ac&amp;#355;iune vizeaz&amp;#259; caracterul comercial al tranzac&amp;#355;iei &amp;#351;i dep&amp;#259;&amp;#351;irea&lt;br /&gt;
 plafonului de scutire de la plata TVA, care este de 35 de mii de euro &lt;br /&gt;
într-un an.</description>

			</item>

<item>

				<title>Certificatul energetic poate redeveni obligatoriu din martie</title>

				<link>http://www.oradea.net/articole.php?article_id=7372</link>

				<category></category>

				<description>Certificatul energetic pentru cl&amp;#259;diri va redeveni obligatoriu din luna martie 2010 dac&amp;#259; Guvernul aprob&amp;#259; Ordonan&amp;#355;a propus&amp;#259; de Ministerul Dezvolt&amp;#259;rii Regionale &amp;#351;i Turismului, se arat&amp;#259; într-un comunicat al MDRT. Informarea corect&amp;#259; a cet&amp;#259;&amp;#355;enilor despre certificatele energetice pentru cl&amp;#259;diri se va realiza prin instituirea unui parteneriat între reprezentan&amp;#355;i ai ministerului de resort.</description>

			</item>

<item>

				<title>Cum va evolua pre&amp;#355;ul locuin&amp;#355;elor vechi în 2010 ?</title>

				<link>http://www.oradea.net/articole.php?article_id=7209</link>

				<category></category>

				<description>De la 1 ianuarie, nicio locuin&amp;#355;&amp;#259; nu va mai putea fi vândut&amp;#259; f&amp;#259;r&amp;#259; certificatul energetic. Pia&amp;#355;a apartamentelor vechi ar putea primi o nou&amp;#259; lovitur&amp;#259; anul viitor. Locuin&amp;#355;ele neizolate cresc pre&amp;#355;ul între&amp;#355;inerii, lucru de care este interesat orice cump&amp;#259;r&amp;#259;tor. Cump&amp;#259;r&amp;#259;torii de apartamente vor avea în acest fel un indicator în plus dup&amp;#259; care vor evalua pre&amp;#355;ul unei locuin&amp;#355;e.</description>

			</item>

<item>

				<title>Azi e de 5 ori mai greu s&amp;#259; cumperi un apartament!</title>

				<link>http://www.oradea.net/articole.php?article_id=7189</link>

				<category></category>

				<description>Pe piata imobiliara exista aproape 8 milioane de proprietari de locuinte vechi si un milion de potentiali cumparatori, afirma Dan Ioan Popp, presedintele firmei imobiliare Impact, intr-un comunicat remis joi (5 noiembrie 2009). El considera ca statul ar putea contribui la dezvoltarea pietei imobiliare prin stimularea initiativei private.</description>

			</item>

<item>

				<title>Tranzactiilor imobiliare din Romania, in scadere cu 33 la suta</title>

				<link>http://www.oradea.net/articole.php?article_id=7129</link>

				<category></category>

				<description>Numarul tranzactiilor imobiliare din Romania dupa primele opt luni ale&lt;br /&gt;
acestui an au inregistrat o scadere de 32,92%, comparativ cu aceeasi&lt;br /&gt;
perioada a anului trecut, potrivit datelor prezentante, miercuri, de&lt;br /&gt;
Uniunea Notarilor Publici din Romania, informeaza NewsIn. Mai&lt;br /&gt;
precis, in perioada mentionata s-au inregistrat 224.753 de tranzactii&lt;br /&gt;
imobiliare, cu 110.333 tranzactii mai putine.&lt;br&gt;</description>

			</item>

<item>

				<title>Pia&amp;#539;a imobiliar&amp;#259; or&amp;#259;dean&amp;#259; a sc&amp;#259;zut cu peste 35%</title>

				<link>http://www.oradea.net/articole.php?article_id=7056</link>

				<category></category>

				<description>Direc&amp;#355;ia Economic&amp;#259; din cadrul Prim&amp;#259;riei Oradea a f&amp;#259;cut o analiz&amp;#259; a&lt;br /&gt;
datelor înregistrate în eviden&amp;#355;ele fiscale cu privire la tranzac&amp;#355;iile&lt;br /&gt;
&amp;#351;i investi&amp;#355;iile imobiliare de pe pia&amp;#355;a local&amp;#259;, în perioada&lt;br /&gt;
ianuarie-august 2009, comparativ cu aceea&amp;#259;i perioad&amp;#259; a anului trecut,&lt;br /&gt;
iar concluziile nu sunt defel optimiste.</description>

			</item>

<item>

				<title>„Prima Cas&amp;#259;“, noul balon imobiliar</title>

				<link>http://www.oradea.net/articole.php?article_id=6950</link>

				<category></category>

				<description>Efectele programului „Prima Cas&amp;#259;“ nu se las&amp;#259; a&amp;#351;teptate. În ultimele câteva s&amp;#259;pt&amp;#259;mâni, în pia&amp;#355;&amp;#259; a luat na&amp;#351;tere un adev&amp;#259;rat r&amp;#259;zboi psihologic al pre&amp;#355;urilor. În fa&amp;#355;a avalan&amp;#351;ei de solicit&amp;#259;ri venite din partea aspiran&amp;#355;ilor, proprietarii încep s&amp;#259;&amp;#8209;&amp;#351;i creasc&amp;#259; preten&amp;#355;iile, dup&amp;#259; mai bine de un an de sc&amp;#259;deri. Pre&amp;#355;urile locuin&amp;#355;elor s-au majorat cu 5.000-10.000 de euro.</description>

			</item>

<item>

				<title>ING Bank renunta la Programul &amp;quot;Prima Casa&amp;quot;</title>

				<link>http://www.oradea.net/articole.php?article_id=6940</link>

				<category></category>

				<description>ING Bank Romania a decis sa nu mai participe la Programul &quot;Prima Casa&quot;,&lt;br /&gt;
anuntand insa ca va lansa un produs de creditare ipotecar. Reprezentantii ING precizeaza ca au&lt;br /&gt;
renuntat la programul lansat de Guvern deoarece procedura de acordare a&lt;br /&gt;
garantiei presupune o administrare speciala de catre banca, generand&lt;br /&gt;
astfel costuri suplimentare.  </description>

			</item>

<item>

				<title>Normele de implementare a programului &amp;quot;Prima Casa&amp;quot; au fost publicate</title>

				<link>http://www.oradea.net/articole.php?article_id=6870</link>

				<category></category>

				<description>Hotararea de guvern privind aprobarea normelor pentru programul &quot;Prima Casa&quot; sunt publicate in Monitorul Oficial, partea I, nr.418/18.VI.2009. Intre obligatiile participantilor la program, prevazute in document, se numara: &quot;sa nu instraineze locuinta achizitionata in primii 5 ani de la data dobindirii&quot;. Documentul poate fi consultat aici.</description>

			</item>

<item>

				<title>Prima Casa: Clientii vor putea accesa credite de cel mult 60.000 euro </title>

				<link>http://www.oradea.net/articole.php?article_id=6845</link>

				<category></category>

				<description>Clientii vor putea accesa credite de cel mult 60.000 euro in cadrul programului &quot;Prima Casa&quot;, fiind nevoiti sa obtina restul banilor din alte surse, pentru achitarea locuintelor, a spus presedintele Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), Aurel Saramet, citat de NewsIn.</description>

			</item>

<item>

				<title>Chiria la garsonier&amp;#259; in Oradea, 80 de euro </title>

				<link>http://www.oradea.net/articole.php?article_id=6827</link>

				<category></category>

				<description>Dac&amp;#259; pân&amp;#259; în urm&amp;#259; cu &amp;#537;ase luni cei care doreau s&amp;#259; se mute în chirie în Oradea trebuiau s&amp;#259; se gândeasc&amp;#259; de dou&amp;#259; înainte de a semna contractul, odat&amp;#259; ce criza financiar&amp;#259; s-a f&amp;#259;cut resim&amp;#539;it&amp;#259; &amp;#537;i pe meleagurile bihorene, chiriile au sc&amp;#259;zut dramatic. Declinul de pân&amp;#259; acum al chiriilor este din punctul de vedere al agen&amp;#539;ilor imobiliari abia un pas.</description>

			</item>

<item>

				<title>Creditul prin Prima Casa, mai ieftin doar cu 6-11%</title>

				<link>http://www.oradea.net/articole.php?article_id=6809</link>

				<category></category>

				<description>Creditele ipotecare prin programul Prima Casa vor fi mai ieftine cu cel&lt;br /&gt;
mult 6-11% decat cele fara garantia statului, insa principala problema&lt;br /&gt;
pentru accesarea unui asemenea imprumut va fi cea a veniturilor minime&lt;br /&gt;
pe care trebuie sa le aiba solicitantii, de peste 1.000-1.200 euro&lt;br /&gt;
lunar.</description>

			</item>

<item>

				<title>Programul &amp;quot;Prima Casa&amp;quot;, aprobat</title>

				<link>http://www.oradea.net/articole.php?article_id=6794</link>

				<category></category>

				<description>Guvernul a aprobat, miercuri, prin memorandum, programul &quot;Prima Casa&quot;, destinat sprijinirii persoanelor care achizitioneaza pentru prima data o locuinta si nu au beneficiat in trecut de credit ipotecar. Prin acest program, Guvernul va garanta 80% din valoarea imprumutului pentru cumpararea locuintei. Potrivit premierului Emil Boc, programul va fi operational in maximum 60 de zile.</description>

			</item>

<item>

				<title>Dezvoltatorul imobiliar Impact, profit net in scadere cu 75%</title>

				<link>http://www.oradea.net/articole.php?article_id=6779</link>

				<category></category>

				<description>Dezvoltatorul imobiliar Impact a inregistrat un profit net de peste&lt;br /&gt;
1,28 milioane lei in primul trimestru din acest an, in scadere cu 75%&lt;br /&gt;
fata de perioada similara a anului trecut, a anuntat vineri compania.&lt;br /&gt;
In perioada mentionata, profitul brut al Impact a fost de 2,88 milioane&lt;br /&gt;
lei, in scadere cu 54% fata de aceeasi perioada a anului trecut, dar cu&lt;br /&gt;
62% mai mare decat rezultatul estimat initial de catre dezvoltator.</description>

			</item>

<item>

				<title>Numarul tranzactiilor imobiliare s-a redus cu 26% in primele doua luni</title>

				<link>http://www.oradea.net/articole.php?article_id=6680</link>

				<category></category>

				<description>Agentia Nationala de Cadastru si&lt;br /&gt;
Publicitate Imobiliara informeaza ca numarul tranzactiilor imobiliare&lt;br /&gt;
realizate in Romania in primele doua luni ale acestui an a fost de&lt;br /&gt;
82.860, in scadere cu 26% comparativ cu aceeasi perioada din 2008, cand&lt;br /&gt;
s-au inregistrat 112.000 operatiuni. Scaderi ale operatiunilor de cadastru si publicitate&lt;br /&gt;
imobiliara au fost inregistrate in toate judetele.</description>

			</item>

</channel>

</rss>